1 serving: 329 calories, 14g fat (7g saturated fat), 236mg cholesterol, 1001mg sodium, 22g carbohydrate (0 sugars, 2g fiber), 26g protein.
4 ounces cooked chicken: 284 calories, 15g fat (4g saturated fat), 113mg cholesterol, 297mg sodium, 4g carbohydrate (3g sugars, 0 fiber), 32g protein. Diabetic Exchanges: 4 lean meat, 2 fat.
1 burrito: 325 calories, 10g fat (2g saturated fat), 38mg cholesterol, 678mg sodium, 42g carbohydrate (2g sugars, 5g fiber), 17g protein. Diabetic Exchanges: 3 starch, 2 lean meat, 1/2 fat.
3/4 cup: 299 calories, 18g fat (3g saturated fat), 26mg cholesterol, 491mg sodium, 27g carbohydrate (9g sugars, 4g fiber), 7g protein.
1-1/2 cups: 301 calories, 5g fat (1g saturated fat), 41mg cholesterol, 1121mg sodium, 37g carbohydrate (1g sugars, 12g fiber), 25g protein.
1-1/2 cups: 673 calories, 22g fat (9g saturated fat), 117mg cholesterol, 1241mg sodium, 82g carbohydrate (7g sugars, 4g fiber), 36g protein.
1 cup: 260 calories, 14g fat (8g saturated fat), 93mg cholesterol, 469mg sodium, 9g carbohydrate (6g sugars, 2g fiber), 24g protein.
1 serving: 232 calories, 20g fat (12g saturated fat), 42mg cholesterol, 482mg sodium, 6g carbohydrate (4g sugars, 0 fiber), 7g protein.
1 chimichanga: 427 calories, 11g fat (4g saturated fat), 55mg cholesterol, 1306mg sodium, 49g carbohydrate (7g sugars, 3g fiber), 30g protein.
1 enchilada: 514 calories, 26g fat (13g saturated fat), 103mg cholesterol, 855mg sodium, 35g carbohydrate (2g sugars, 2g fiber), 34g protein.
2 tablespoons: 94 calories, 0 fat (0 saturated fat), 0 cholesterol, 1mg sodium, 24g carbohydrate (23g sugars, 0 fiber), 0 protein.
1/4 cup salsa: 24 calories, 0 fat (0 saturated fat), 0 cholesterol, 393mg sodium, 6g carbohydrate (3g sugars, 1g fiber), 1g protein.
1/4 cup: 10 calories, 0 fat (0 saturated fat), 0 cholesterol, 79mg sodium, 2g carbohydrate (1g sugars, 1g fiber), 0 protein.
1/4 cup salsa: 22 calories, 0 fat (0 saturated fat), 0 cholesterol, 256mg sodium, 5g carbohydrate (2g sugars, 1g fiber), 1g protein.
1/4 cup salsa: 13 calories, 0 fat (0 saturated fat), 0 cholesterol, 101mg sodium, 3g carbohydrate (2g sugars, 1g fiber), 0 protein. Diabetic Exchanges: Free food.
1/4 cup salsa: 38 calories, 2g fat (0 saturated fat), 0 cholesterol, 120mg sodium, 5g carbohydrate (2g sugars, 1g fiber), 1g protein.
1 serving: 318 calories, 0 fat (0 saturated fat), 0 cholesterol, 1mg sodium, 63g carbohydrate (60g sugars, 0 fiber), 0 protein.
1 cup: 246 calories, 15g fat (5g saturated fat), 34mg cholesterol, 841mg sodium, 19g carbohydrate (5g sugars, 3g fiber), 8g protein.
1 serving: 238 calories, 0 fat (0 saturated fat), 0 cholesterol, 3mg sodium, 15g carbohydrate (12g sugars, 0 fiber), 0 protein.
1/4 cup: 141 calories, 12g fat (4g saturated fat), 23mg cholesterol, 334mg sodium, 3g carbohydrate (2g sugars, 1g fiber), 6g protein.
1 cup: 360 calories, 29g fat (16g saturated fat), 108mg cholesterol, 814mg sodium, 7g carbohydrate (3g sugars, 1g fiber), 18g protein.
1 burger: 369 calories, 18g fat (7g saturated fat), 78mg cholesterol, 304mg sodium, 26g carbohydrate (5g sugars, 1g fiber), 25g protein.
2 tacos: 490 calories, 31g fat (9g saturated fat), 179mg cholesterol, 928mg sodium, 29g carbohydrate (2g sugars, 5g fiber), 27g protein.
1 stuffed pepper: 125 calories, 9g fat (5g saturated fat), 31mg cholesterol, 312mg sodium, 5g carbohydrate (4g sugars, 0 fiber), 7g protein.
1 serving: 396 calories, 0 fat (0 saturated fat), 0 cholesterol, 2mg sodium, 54g carbohydrate (51g sugars, 0 fiber), 0 protein.
1 serving: 183 calories, 0 fat (0 saturated fat), 0 cholesterol, 2mg sodium, 15g carbohydrate (11g sugars, 0 fiber), 0 protein.
1 serving: 324 calories, 0 fat (0 saturated fat), 0 cholesterol, 3mg sodium, 36g carbohydrate (33g sugars, 0 fiber), 0 protein.
1 serving: 130 calories, 0 fat (0 saturated fat), 0 cholesterol, 1mg sodium, 0 carbohydrate (0 sugars, 0 fiber), 0 protein.
1 serving: 286 calories, 0 fat (0 saturated fat), 0 cholesterol, 7mg sodium, 27g carbohydrate (24g sugars, 0 fiber), 0 protein.