1 piece: 416 calories, 16g fat (12g saturated fat), 20mg cholesterol, 235mg sodium, 63g carbohydrate (41g sugars, 2g fiber), 2g protein.
1 piece: 542 calories, 24g fat (13g saturated fat), 46mg cholesterol, 509mg sodium, 79g carbohydrate (44g sugars, 3g fiber), 5g protein.
1 piece: 335 calories, 21g fat (13g saturated fat), 45mg cholesterol, 133mg sodium, 35g carbohydrate (24g sugars, 1g fiber), 4g protein.
1 piece: 327 calories, 18g fat (11g saturated fat), 50mg cholesterol, 306mg sodium, 35g carbohydrate (16g sugars, 2g fiber), 7g protein.
1 piece: 383 calories, 19g fat (10g saturated fat), 30mg cholesterol, 395mg sodium, 50g carbohydrate (44g sugars, 1g fiber), 4g protein.
1 piece: 197 calories, 5g fat (3g saturated fat), 0 cholesterol, 125mg sodium, 33g carbohydrate (0 sugars, 2g fiber), 2g protein. Diabetic Exchanges: 1 starch, 1 fruit, 1 fat.
1 piece: 266 calories, 7g fat (3g saturated fat), 5mg cholesterol, 125mg sodium, 49g carbohydrate (33g sugars, 2g fiber), 3g protein.
1 piece: 441 calories, 21g fat (12g saturated fat), 51mg cholesterol, 370mg sodium, 61g carbohydrate (35g sugars, 3g fiber), 5g protein.
1 slice: 334 calories, 22g fat (12g saturated fat), 57mg cholesterol, 161mg sodium, 30g carbohydrate (18g sugars, 2g fiber), 6g protein.
1 piece: 510 calories, 26g fat (16g saturated fat), 68mg cholesterol, 275mg sodium, 66g carbohydrate (30g sugars, 4g fiber), 5g protein.
1 piece: 531 calories, 25g fat (11g saturated fat), 53mg cholesterol, 269mg sodium, 73g carbohydrate (35g sugars, 3g fiber), 5g protein.
1 slice: 529 calories, 26g fat (8g saturated fat), 14mg cholesterol, 215mg sodium, 72g carbohydrate (41g sugars, 3g fiber), 4g protein.
1 slice: 544 calories, 25g fat (6g saturated fat), 27mg cholesterol, 43mg sodium, 73g carbohydrate (32g sugars, 4g fiber), 6g protein.
1 piece: 315 calories, 12g fat (7g saturated fat), 30mg cholesterol, 156mg sodium, 51g carbohydrate (31g sugars, 3g fiber), 3g protein.
1 each: 204 calories, 7g fat (4g saturated fat), 16mg cholesterol, 159mg sodium, 35g carbohydrate, 3g fiber), 2g protein.
1 slice: 0g sugar total.
1 each: 283 calories, 12g fat (5g saturated fat), 22mg cholesterol, 241mg sodium, 40g carbohydrate (29g sugars, 1g fiber), 3g protein.
1 piece: 138 calories, 4g fat (2g saturated fat), 0 cholesterol, 117mg sodium, 21g carbohydrate, 1g fiber), 2g protein.
1 piece: 453 calories, 24g fat (15g saturated fat), 61mg cholesterol, 480mg sodium, 58g carbohydrate (31g sugars, 3g fiber), 4g protein.
1 each: 335 calories, 14g fat (6g saturated fat), 59mg cholesterol, 250mg sodium, 48g carbohydrate (32g sugars, 1g fiber), 6g protein.
1 piece: 572 calories, 41g fat (25g saturated fat), 205mg cholesterol, 348mg sodium, 46g carbohydrate (38g sugars, 1g fiber), 10g protein.
1 slice: 213 calories, 12g fat (5g saturated fat), 25mg cholesterol, 177mg sodium, 25g carbohydrate (12g sugars, 1g fiber), 3g protein.
1 piece: 663 calories, 20g fat (10g saturated fat), 97mg cholesterol, 118mg sodium, 127g carbohydrate (102g sugars, 7g fiber), 4g protein.
1 piece: 277 calories, 17g fat (10g saturated fat), 47mg cholesterol, 145mg sodium, 29g carbohydrate (17g sugars, 2g fiber), 3g protein.