1 pie: 272 calories, 13g fat (3g saturated fat), 25mg cholesterol, 397mg sodium, 34g carbohydrate (10g sugars, 1g fiber), 4g protein.
1 slice: 534 calories, 24g fat (10g saturated fat), 40mg cholesterol, 502mg sodium, 75g carbohydrate (43g sugars, 3g fiber), 9g protein.
3/4 cup: 185 calories, 1g fat (0 saturated fat), 0 cholesterol, 3mg sodium, 48g carbohydrate (41g sugars, 5g fiber), 2g protein.
3/4 cup: 126 calories, 9g fat (1g saturated fat), 0 cholesterol, 166mg sodium, 10g carbohydrate (7g sugars, 2g fiber), 2g protein.
1 serving: 499 calories, 31g fat (15g saturated fat), 236mg cholesterol, 941mg sodium, 23g carbohydrate (6g sugars, 1g fiber), 29g protein.
1 serving: 537 calories, 30g fat (15g saturated fat), 94mg cholesterol, 459mg sodium, 73g carbohydrate (47g sugars, 3g fiber), 6g protein.
1/2 cup: 233 calories, 7g fat (1g saturated fat), 0 cholesterol, 81mg sodium, 39g carbohydrate (29g sugars, 4g fiber), 4g protein.
4 slices: 95 calories, 0 fat (0 saturated fat), 0 cholesterol, 37mg sodium, 25g carbohydrate (21g sugars, 3g fiber), 0 protein.
1 piece: 463 calories, 29g fat (10g saturated fat), 41mg cholesterol, 656mg sodium, 42g carbohydrate (11g sugars, 5g fiber), 12g protein.
1 serving: 407 calories, 14g fat (8g saturated fat), 100mg cholesterol, 402mg sodium, 66g carbohydrate (36g sugars, 4g fiber), 7g protein.
1 serving: 531 calories, 17g fat (10g saturated fat), 87mg cholesterol, 354mg sodium, 93g carbohydrate (64g sugars, 3g fiber), 5g protein.
1 slice: 294 calories, 12g fat (6g saturated fat), 35mg cholesterol, 276mg sodium, 46g carbohydrate (30g sugars, 1g fiber), 3g protein.
1 piece: 223 calories, 10g fat (4g saturated fat), 40mg cholesterol, 201mg sodium, 31g carbohydrate (15g sugars, 2g fiber), 4g protein.
1 piece: 532 calories, 27g fat (6g saturated fat), 43mg cholesterol, 284mg sodium, 71g carbohydrate (51g sugars, 1g fiber), 4g protein.
1 piece: 272 calories, 10g fat (5g saturated fat), 21mg cholesterol, 317mg sodium, 44g carbohydrate (27g sugars, 2g fiber), 3g protein.
1 piece: 499 calories, 30g fat (4g saturated fat), 43mg cholesterol, 275mg sodium, 54g carbohydrate (34g sugars, 2g fiber), 5g protein.
3 ounces cooked pork with 3 tablespoons sauce: 513 calories, 21g fat (4g saturated fat), 68mg cholesterol, 260mg sodium, 59g carbohydrate (51g sugars, 2g fiber), 26g protein.
1 serving: 295 calories, 10g fat (4g saturated fat), 126mg cholesterol, 197mg sodium, 45g carbohydrate (25g sugars, 2g fiber), 8g protein.
3 ounces cooked pork with 1/2 cup apple mixture: 294 calories, 12g fat (2g saturated fat), 64mg cholesterol, 218mg sodium, 20g carbohydrate (13g sugars, 3g fiber), 24g protein. Diabetic Exchanges: 3 lean meat, 1-1/2 fat, 1/2 starch, 1/2 fruit.
1 bar: 149 calories, 6g fat (4g saturated fat), 15mg cholesterol, 63mg sodium, 23g carbohydrate (14g sugars, 1g fiber), 1g protein. Diabetic Exchanges: 1-1/2 starch, 1 fat.
3/4 cup (calculated without ice cream): 443 calories, 25g fat (12g saturated fat), 109mg cholesterol, 133mg sodium, 55g carbohydrate (42g sugars, 4g fiber), 4g protein.
3 ounces cooked pork with 1/3 cup apple mixture: 260 calories, 10g fat (3g saturated fat), 71mg cholesterol, 413mg sodium, 14g carbohydrate (9g sugars, 1g fiber), 23g protein. Diabetic Exchanges: 3 lean meat, 1-1/2 fat, 1 starch.
3/4 cup: 134 calories, 0 fat (0 saturated fat), 0 cholesterol, 12mg sodium, 24g carbohydrate (21g sugars, 1g fiber), 0 protein.
1/2 cup: 244 calories, 9g fat (4g saturated fat), 14mg cholesterol, 56mg sodium, 41g carbohydrate (30g sugars, 3g fiber), 2g protein.
1 each: 284 calories, 9g fat (4g saturated fat), 15mg cholesterol, 163mg sodium, 50g carbohydrate (38g sugars, 5g fiber), 3g protein.
1 piece: 513 calories, 27g fat (7g saturated fat), 37mg cholesterol, 335mg sodium, 62g carbohydrate (44g sugars, 2g fiber), 6g protein.
1 piece: 353 calories, 15g fat (1g saturated fat), 47mg cholesterol, 256mg sodium, 50g carbohydrate (31g sugars, 1g fiber), 4g protein.
1 each: 234 calories, 7g fat (4g saturated fat), 42mg cholesterol, 179mg sodium, 40g carbohydrate (20g sugars, 2g fiber), 3g protein.
1 piece: 284 calories, 9g fat (4g saturated fat), 9mg cholesterol, 115mg sodium, 52g carbohydrate (35g sugars, 2g fiber), 1g protein.
1 cheesecake with about 1 tablespoon topping: 307 calories, 19g fat (10g saturated fat), 84mg cholesterol, 244mg sodium, 31g carbohydrate (23g sugars, 0 fiber), 4g protein.